Formats A
Face aux différents formats A qui s’offrent à vous, vous ne savez pas lequel choisir pour vos impressions ? Pas de panique ! Dans ce tableau, vous trouverez les dimensions précises en millimètres et centimètres de tous les formats de papier A disponibles. Et ce n’est pas tout ! Nous vous y précisons aussi à quelles fins ces différents formats sont les plus souvent utilisés. Top, non ?
Format de papier | Dimensions en mm | Dimensions en cm | Articles souvent choisis |
---|---|---|---|
Format A0 | 841 x 1189 mm | 84,1 x 118,9 cm | Posters (pour stop-trottoirs, caisson lumineux…) |
Format A1 | 594 x 840 mm | 59,4 x 84 cm | Posters (pour stop-trottoirs, caisson lumineux…) |
Format A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | Posters (pour stop-trottoirs, caisson lumineux…) |
Format A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | Posters, dépliants, flyers, cartes de menu |
Format A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | Brochures, flyers, papier à en-tête, blocs-notes |
Format A5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | Flyers, dépliants, brochures, blocs-notes |
Format A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | Flyers, cartes postales, brochures, blocs-notes |
Format A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | Flyers, tickets, stickers (petit format) |
Format A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | Flyers, stickers (petit format) |
Format A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | Stickers (petit format), rouleau de stickers, stickers 3D |
Format A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | Stickers (petit format), rouleau de stickers, stickers 3D, timbres-épargne |
Saviez-vous que tous les formats A ont le même ratio d’image ? À savoir : 1: √2. Rassurez-vous, c’est bien plus simple qu’il n’y paraît. Prenons la série A qui commence avec le format A0. Pliez-le en 2 et vous obtiendrez… le format A1. Et si vous le pliez encore en 2 ? Le format A2. Et ainsi de suite jusqu’à obtenir le plus petit format de papier de la série A : le format A10.