Femmes | | | | | | |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longeur* | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Poitrine** | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Hommes | | | | | | |
---|
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Longeur* | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Poitrine** | 49 | 52 | 55 | 57 | 63 | 63 |
(toutes les tailles sont indiquées en cm)
*Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de votre tee-shirt.
**Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.
Les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2.5 cm avec le produit final
Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.